<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMD Advies Noord</title>
	<atom:link href="http://www.bmdadviesnoord.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bmdadviesnoord.nl</link>
	<description>Milieu, kwaliteitsmanagement, arbo en veiligheid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Milieueffectbeoordeling gebruiksvriendelijker</title>
		<link>http://www.bmdadviesnoord.nl/milieueffectbeoordeling-gebruiksvriendelijker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=milieueffectbeoordeling-gebruiksvriendelijker</link>
		<comments>http://www.bmdadviesnoord.nl/milieueffectbeoordeling-gebruiksvriendelijker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMD Advies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdadviesnoord.nl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[De richtlijn Milieueffectbeoordeling (MEB) is vernieuwd tot een compactere en gebruiksvriendelijkere richtlijn. Daardoor is deze gemakkelijker toe te passen voor projectontwikkelaars en overheden om milieugevolgen van bouwprojecten beter aan te pakken. Door de duidelijkere vertaling is de tekst toegankelijker en &#8230; <a href="http://www.bmdadviesnoord.nl/milieueffectbeoordeling-gebruiksvriendelijker/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De richtlijn Milieueffectbeoordeling (MEB) is vernieuwd tot een compactere en gebruiksvriendelijkere richtlijn. Daardoor is deze gemakkelijker toe te passen voor projectontwikkelaars en overheden om milieugevolgen van bouwprojecten beter aan te pakken. Door de duidelijkere vertaling is de tekst toegankelijker en de administratieve lasten worden teruggedrongen.<br />
De herziening maakt deel uit van een programma dat ertoe leidt dat complexere wet- en regelgeving eenvoudiger wordt. Het Europees Parlement en de Raad keurden de vernieuwde MEB-richtlijn goed op 13 december 2011 en maakten de tekst bekend op 28 januari 2012 als <a href="http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A026%3ASOM%3ANL%3AHTML">Richtlijn 2011/92/EU</a>.<br />
De milieueffectbeoordeling is een procedure die waarborgt dat de milieueffecten van bouwprojecten zoals dammen, autosnelwegen, luchthavens, fabrieken en energieprojecten worden beoordeeld en overwogen voordat een bevoegd gezag besluit een project goed te keuren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmdadviesnoord.nl/milieueffectbeoordeling-gebruiksvriendelijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe PGS 8, 15, 28 en 30 beschikbaar</title>
		<link>http://www.bmdadviesnoord.nl/nieuwe-pgs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-pgs</link>
		<comments>http://www.bmdadviesnoord.nl/nieuwe-pgs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMD Advies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdadviesnoord.nl/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Aan het einde van 2011 goed nieuws van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) beheerorganisatie, er zijn een aantal PGS-en gemoderniseerd en nu gepubliceerd. Er zijn nieuwe versies van PGS 15 (verpakte gevaarlijke stoffen), PGS 28 en PGS 30 (vloeibare brandstoffen) en &#8230; <a href="http://www.bmdadviesnoord.nl/nieuwe-pgs/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan het einde van 2011 goed nieuws van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) beheerorganisatie, er zijn een aantal PGS-en gemoderniseerd en nu gepubliceerd.</p>
<p>Er zijn nieuwe versies van PGS 15 (verpakte gevaarlijke stoffen), PGS 28 en PGS 30 (vloeibare brandstoffen) en PGS 8 (organische peroxiden). Deze PGS-publicaties voldoen nu aan de zo herkenbare nieuwe PGS lay-out. Nog belangrijker, ze voldoen weer aan de laatste stand der techniek. Deze richtlijnen kunnen gebruikt worden bij het maken van nieuwe omgevingsvergunningen. Naar verwachting zullen de nieuwe richtlijnen ook worden opgenomen in het activiteitenbesluit.</p>
<p>Op de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/ kunt u de nieuwe versies downloaden. Hier staat ook in hoofdlijnen beschreven wat de wijzigingen zijn. Daarnaast geeft een aantal van de opstellers hun kijk op het doorlopen proces van de laatste twee jaar.</p>
<p>Bron: Infomil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmdadviesnoord.nl/nieuwe-pgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe generatie RI&amp;E</title>
		<link>http://www.bmdadviesnoord.nl/nieuwe-generatie-rie-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-generatie-rie-2</link>
		<comments>http://www.bmdadviesnoord.nl/nieuwe-generatie-rie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMD Advies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbrief 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdadviesnoord.nl/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u de RI&#38;E al uitgevoerd voor uw bedrijf? Was u enthousiast over de uitkomsten? Herkende u zich in de punten van het Plan van Aanpak en kon u er voortvarend mee aan de slag? Hadden uw medewerkers daarna ook &#8230; <a href="http://www.bmdadviesnoord.nl/nieuwe-generatie-rie-2/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft u de RI&amp;E al uitgevoerd voor uw bedrijf? Was u enthousiast over de uitkomsten? Herkende u zich in de punten van het Plan van Aanpak en kon u er voortvarend mee aan de slag? Hadden uw medewerkers daarna ook het idee dat het geheel aan arbeidsomstandigheden naar een hoger plan was getild?<br />
In veel gevallen kunnen bovenstaande vragen niet allemaal met ja worden beantwoord. Oorzaak lijkt te liggen in onnodig veel aandacht voor inventariseren van risico’s die in branchebrochures en arbocatalogi allang zijn vastgelegd. Hoeveel effectiever zou een RI&amp;E zijn wanneer de wijze waarop risico’s binnen een bedrijf worden beheerst in kaart wordt gebracht?</p>
<p>Omdat veelal gebruik gemaakt wordt van RI&amp;Einstrumenten in de kleinere organisaties (minder dan 25 medewerkers) verzandt een RI&amp;E vaak in schijnbaar oneindige opsommingen van wat er allemaal niet goed is. Met als resultaat dat een werkgever zich niet herkent in het document. Hij is er immers van overtuigd dat hij de zaken op z’n minst redelijk voor elkaar heeft.<br />
Een project groep van verschillende beroepsverenigingen heeft daarom de RI&amp;E tegen het licht gehouden met als resultaat dat het inventariseren eenvoudiger kan, met minder fouten en meer benaderd vanaf de werkvloer.<br />
De aanpak bestaat uit het benoemen van de prioritaire risico’s; dat zijn de echt belangrijke risico’s waar medewerkers ziek, zwak en misselijk van kunnen worden en/of die tot ernstige ongevallen kunnen leiden. Deze belangrijke (en overduidelijke) risico’s zijn uit een branchebrochure van de Arbeidsinspectie te halen. Iets wat bekend kan worden geacht hoeft niet geïnventariseerd te worden.<br />
Bij de vernieuwde methode wordt niet naar de aanwezigheid van een risico gevraagd maar naar de beheersing ervan: hoe wordt het risico van te veel geluid beheerst?</p>
<p>Wanneer dan wordt beschreven welke maatregelen reeds getroffen zijn, kan worden beoordeeld of de arbeidshygiënische strategie is gevolgd (eerst bronaanpak, dan aanpak van de overdrachtsweg en tenslotte PBM).<br />
Het volgen van de arbeidshygiënische strategie is iets wat in de Arbowet wordt voorgeschreven. Wanneer dat inzichtelijk kan worden gemaakt, laat een bedrijf op alle niveaus binnen een bedrijf en ook daarbuiten voor een Arbeidsinspectie bijv. zien dat het op een serieuze manier met arbeidsomstandigheden bezig is.<br />
Tevens maakt het inzichtelijk dat er al een aantal maatregelen getroffen zijn en waar nog mogelijkheden liggen. Ook wordt duidelijk waar implementatie achterwege is gebleven of juist wel duidelijk is ingevoerd.<br />
Kort samengevat blijkt uit deze vernieuwde manier van inventariseren dat een bedrijf actief bezig is met terugdringen van risico’s en het blijven beheersen van de restrisico’s.<br />
De vernieuwde methode is bij kleine werkgevers in de kunststof- en rubberindustrie getest. De betreffende werkgevers zijn enthousiast omdat zij het bedrijf in de RI&amp;E herkennen.<br />
Door de hoe vraag kan een bedrijf goed zichtbaar maken wat er al is gerealiseerd. Bij het beoordelen van de risico’s worden geen fouten meer gemaakt.<br />
Tot slot blijft natuurlijk de menselijke factor binnen bedrijven een factor die aandacht nodig heeft. Met het aanschaffen van hulpmiddelen is een bedrijf er niet. De hulpmiddelen moeten gebruikt worden. Waarom bepaalde middelen niet gebruikt worden is niet altijd een fout van medewerkers alleen. Ten aanzien van het gedragsaspect zien de deskundigen nog een vervolgonderzoek.</p>
<p>Vrij naar: Vraag niet naar de bekende weg, Arbo sept 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmdadviesnoord.nl/nieuwe-generatie-rie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een betrokken bestuur is de basis.</title>
		<link>http://www.bmdadviesnoord.nl/een-betrokken-bestuur-is-de-basis-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-betrokken-bestuur-is-de-basis-3</link>
		<comments>http://www.bmdadviesnoord.nl/een-betrokken-bestuur-is-de-basis-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMD Advies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbrief 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdadviesnoord.nl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[In de media verschenen in oktober berichten over het interne onderzoek dat de provincie Groningen uitvoert naar de kwaliteit van het eigen toezicht op bedrijven. Aanleiding is de tijdrovende wijze waarop het toezicht bij North Refinery te Farmsum is uitgevoerd. &#8230; <a href="http://www.bmdadviesnoord.nl/een-betrokken-bestuur-is-de-basis-3/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de media verschenen in oktober berichten over het interne onderzoek dat de provincie Groningen uitvoert naar de kwaliteit van het eigen toezicht op bedrijven. Aanleiding is de tijdrovende wijze waarop het toezicht bij North Refinery te Farmsum is uitgevoerd. De volksvertegenwoordigers zien het allemaal graag wat sneller(zeg effectiever).</p>
<p>In eerste instantie is door bijzonder hoogleraar bestuurlijk toezicht prof J. de Ridder van de RuG onderzoek gedaan naar het bestuurlijk-administratieve proces omtrent NR. Op basis van zijn rapport wil de politiek het proces van toezicht houden bij de bedrijven tegen het licht houden. Hiervoor is een derde partij ingeschakeld namelijk DCMR. Deze Milieudienst uit de Rijnmond heeft veel met chemische bedrijven te maken en is ervaren in het toezichthouder. Door DCMR naar binnen te halen lijkt er ook sprake van het willen spiegelen aan een voorbeeld. DCMR is een sterk autonomisch opererende dienst. De directe betrokkenheid van het lokale bestuur bij het handelen van DCMR is beperkt, veel is gemandateerd. Hierdoor ontstaat een effectief handelend apparaat. Dit is in het gros van de toezichtkwesties een prima structuur.</p>
<p>Natuurlijk is effectief handelen van belang. Maar de bestuurlijke betrokkenheid is van levensbelang om vergunningverlening en toezicht in de juiste perspectieven te blijven zien. Zo is een bedrijfssluiting in economisch moeilijke tijden is ongewenst. Maar het langdurig onder de (milieu-)maat produceren is ontoelaatbaar. Dit vereist juist bestuurlijke betrokkenheid. Immers daar moeten de prioriteiten worden benoemd. Bij het bestuur treft een bedrijf de juiste gesprekspartner voor haar mogelijkheden en onmogelijkheden. Oplossingen moeten worden gezocht en besproken. Dit proces kost ook tijd!<br />
Gemeenten en provincies zijn druk bezig zich op het vlak van bouwen en wonen om te vormen tot regionale uitvoeringsdiensten. De winst zit hem in het bundelen van kennis en uitvoeringscapaciteit. De angst daarbij is oa het verlies aan democratisch draagvlak van een dergelijke dienst, of wel hoe zit het met de bestuurlijke dekking van hun acties?</p>
<p>De provincie Groningen toont zich door het aan de maatlat leggen van haar eigen apparaat een betrokken bestuur. Een betrokken bestuur is noodzakelijk om tot democratische gedragen acties te komen. Plaats het bestuur dan ook niet op afstand!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmdadviesnoord.nl/een-betrokken-bestuur-is-de-basis-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel en flexibel: koppelen van voordelen</title>
		<link>http://www.bmdadviesnoord.nl/mobiel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobiel</link>
		<comments>http://www.bmdadviesnoord.nl/mobiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMD Advies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbrief 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdadviesnoord.nl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Flexibel werken en flexibel reizen wordt steeds meer gemeengoed. Werknemers zijn gevoelig voor de mogelijkheden ten aanzien van mobiliteit en flexibel werken. De leaseregelingen zoals nu in veel bedrijven nog worden gebruikt, lijken op hun eind te lopen. Werknemers willen &#8230; <a href="http://www.bmdadviesnoord.nl/mobiel/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flexibel werken en flexibel reizen wordt steeds meer gemeengoed. Werknemers zijn gevoelig voor de mogelijkheden ten aanzien van mobiliteit en flexibel werken. De leaseregelingen zoals nu in veel bedrijven nog worden gebruikt, lijken op hun eind te lopen. Werknemers willen niet langer tekenen voor langdurige contracten waarmee zij hun flexibiliteit op de arbeidsmarkt verminderen. Daarnaast is de recente crisis aanleiding om bewuster te kiezen voor andere vormen van mobiliteit of lagere kosten. Kleinere auto’s of vrije keus met een mobiliteitsbudget komen dan in beeld samen met initiatieven op het gebied van het nieuwe werken. De mogelijkheden nemen enorm toe, zowel qua vervoer als voor het werken op afstand of met flexibele tijden. Met een <a href="http://bmdadviesnoord.tisonline.nl/mobiliteitsscan/" title="Mobiliteitsvouchers: BMD Advies is erkend adviseur">mobiliteitsscan</a> worden die mogelijkheden snel op een rij gezet en wordt duidelijk welke daarvan kansrijk zijn. Daarbij leggen wij verbanden tussen verschillende benaderingen. Stel, u past flexibel werken toe in uw bedrijfsvoering. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk om een systeem te installeren dat uw energieverbruikers stuurt waardoor deze niet onnodig in werking zijn. Daarmee koppelt u mooi de ene maatregel aan de andere om zo maximaal voordeel te behalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmdadviesnoord.nl/mobiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omgevingswet: de WABO voorbij</title>
		<link>http://www.bmdadviesnoord.nl/omgevingswetj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omgevingswetj</link>
		<comments>http://www.bmdadviesnoord.nl/omgevingswetj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMD Advies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbrief 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdadviesnoord.nl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Er komt nieuwe omgevingswetgeving aan. In juni heeft de minister aangekondigd dat het na de WABO nog niet gedaan is met de integratie van wetten en procedures. Misschien dat een aantal onder u zich zorgen maakt naar aanleiding van ervaringen &#8230; <a href="http://www.bmdadviesnoord.nl/omgevingswetj/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er komt nieuwe omgevingswetgeving aan. In juni heeft de minister aangekondigd dat het na de WABO nog niet gedaan is met de integratie van wetten en procedures. Misschien dat een aantal onder u zich zorgen maakt naar aanleiding van ervaringen met het Omgevingsloket en digitaal aanvragen. Of met samengevoegde aanvragen; het zogenaamde onlosmakelijk verbonden zijn van activiteiten. Maar wij zien vooral voordelen van de nieuwe wet. Tenminste, als de initiatieven van nu daar ook in terugkomen. Op de Dag van de WABO 2011 gaf Bert Rademaker van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een presentatie van de voortgang van deze wet. Samengevat komt in de nieuwe Omgevingswet het neer op integraal toetsen, decentrale kaders en kortere procedure tenzij uitgebreide procedure noodzakelijk is. Een uitgebreide procedure komt dan in beeld als bijvoorbeeld veel zienswijzen worden verwacht of er sprake is van grote inbreuk op de planologie. Om vorm te geven aan de Omgevingswet heeft het ministerie de volgende instrumenten bedacht: een omgevingsvisie, een omgevingsverordening en een omgevingsvergunning. En dan gecombineerd met lijsten van kruimelgevallen waarvoor vrijstelling geldt. De bedoeling is in ieder geval dat de gemeenten zoveel mogelijk de uitvoerders worden, het college voorop. Over de rol van de raad wordt nog uitgebreid gesproken. Wat is nu het voordeel? Met name verwachten wij een betere afstemming met lokale overheden omdat die meer beoordelingsruimte krijgen en een voortvarende aanpak van het terugdringen van vergunningplicht. Wij houden u op de hoogte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmdadviesnoord.nl/omgevingswetj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risicobeoordeling: compliance en strafrecht</title>
		<link>http://www.bmdadviesnoord.nl/compliance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compliance</link>
		<comments>http://www.bmdadviesnoord.nl/compliance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMD Advies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbrief 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdadviesnoord.nl/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Jarenlang werden de meeste milieuovertredingen afgedaan binnen het bestuursrecht. Daar lijkt verandering in te komen. De overheid legt steeds meer nadruk op compliance of naleefgedrag van ondernemers. Na een lange periode waarin bedrijven hebben leren werken met milieuvergunningen of algemene &#8230; <a href="http://www.bmdadviesnoord.nl/compliance/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jarenlang werden de meeste milieuovertredingen afgedaan binnen het bestuursrecht. Daar lijkt verandering in te komen. De overheid legt steeds meer nadruk op compliance of naleefgedrag van ondernemers. Na een lange periode waarin bedrijven hebben leren werken met milieuvergunningen of algemene besluiten, kiest de overheid ervoor om meer te sturen op naleefgedrag of compliance. Achterliggende gedachte is om de administratieve lasten te verlichten en het aantal controlebezoeken te verminderen. Algemene basis daarvoor is vertrouwen en in combinatie met het uitganspunt dat het schaden daarvan ernstig is. Regelmatig klinkt vanuit de politiek de oproep om bedrijven die bewust de regels niet nakomen, actief bekend te maken.<br />
Naleefgedrag is ook belangrijk voor de relatie met uw verzekeraar. Als er verdenkingen zijn of suggesties worden gewekt dat de voorschriften bewust niet werden nageleefd, kunnen er vervelende situaties ontstaan. De vraag wordt dan in hoeverre er sprake is van verwijtbaarheid of aansprakelijkheid. Heeft u risicovolle activiteiten zoals opslag van gevaarlijke stoffen of heeft u te maken met een risico op een emissie van een gevaarlijke stof, dan is het aan te raden een risicoprofiel op te stellen. Dat risicoprofiel kunt u dan gebruiken voor het opstellen van een preventiebeleid en dit communiceren met uw verzekeraar en toezichthouders van bijvoorbeeld de gemeente of provincie. Een goed onderbouwd risicoprofiel en preventiebeleid kunt u gebruiken voor onderhandeling over uw premie en heeft ook invloed op de toekenning van schade en financiële middelen na een voorval. En als er zich grote effecten kunnen voordoen, draag dan zorg voor goede afspraken met bijvoorbeeld de brandweer over bestrijding en stel een communicatieplan op. Een goede voorbereiding betaalt zich terug als u onverhoopt te maken krijgt met een calamiteit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmdadviesnoord.nl/compliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regiobijeenkomsten: gerichtere opzet</title>
		<link>http://www.bmdadviesnoord.nl/regiobijeenkomsten-gerichtere-opzet-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regiobijeenkomsten-gerichtere-opzet-3</link>
		<comments>http://www.bmdadviesnoord.nl/regiobijeenkomsten-gerichtere-opzet-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMD Advies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdadviesnoord.nl/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Door BMD Advies Noord Nederland worden jaarlijks regiobijeenkomsten georganiseerd voor onze deelnemers. Daar werd informatie gegeven over onderwerpen zonder onderscheid naar branches. Die bijeenkomsten hebben wij geëvalueerd met een aantal deelnemers en daarbij is naar voren gekomen dat er behoefte &#8230; <a href="http://www.bmdadviesnoord.nl/regiobijeenkomsten-gerichtere-opzet-3/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door BMD Advies Noord Nederland worden jaarlijks regiobijeenkomsten georganiseerd voor onze deelnemers. Daar werd informatie gegeven over onderwerpen zonder onderscheid naar branches. Die bijeenkomsten hebben wij geëvalueerd met een aantal deelnemers en daarbij is naar voren gekomen dat er behoefte is aan regelmatige informatievoorziening die meer gericht is op de praktijk van de deelnemer. Aan die oproep willen wij graag voldoen. Via deelnemersbezoeken die Johan Venema en Peter-Frank van Benthem uitvoeren, proberen wij uw vragen goed in beeld te krijgen. Helaas kunnen zij niet alle deelnemers jaarlijks bezoeken. Daarom roepen wij u hierbij op om actief onderwerpen aan te dragen. U kunt uw suggesties mailen aan info@bmdadviesnoord.nl.</p>
<p>Wilt u naar aanleiding van bovenstaande meer informatie? Neem contact op met BMD Advies via 0594 – 280 130 of info@bmdadviesnoord.nl .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmdadviesnoord.nl/regiobijeenkomsten-gerichtere-opzet-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stel uw vraag aan ons!</title>
		<link>http://www.bmdadviesnoord.nl/stel-uw-vraag-aan-ons-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stel-uw-vraag-aan-ons-2</link>
		<comments>http://www.bmdadviesnoord.nl/stel-uw-vraag-aan-ons-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMD Advies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdadviesnoord.nl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Herkent u de volgende situatie? U bent druk bezig met uw bedrijf en dan ineens ligt daar een vraag of probleem; aangekaart door het bevoegd gezag. Daardoor wordt u wat verrast. Het betreft een voorschrift, een vergunning of een andere &#8230; <a href="http://www.bmdadviesnoord.nl/stel-uw-vraag-aan-ons-2/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herkent u de volgende situatie?</strong><br />
U bent druk bezig met uw bedrijf en dan ineens ligt daar een vraag of probleem; aangekaart door het bevoegd gezag. Daardoor wordt u wat verrast. Het betreft een voorschrift, een vergunning of een andere eis en het mag niet te lang duren voordat het antwoord is gegeven of de oplossing is toegepast. Als uitgangspunt geldt: u houdt zich er niet iedere dag mee bezig. Wel heeft u de klok regelmatig horen luiden en al te ingewikkeld lijkt het niet. Om het snel avan het bureau te hebben besluit u de acties uit te zetten bij degene die dit technisch beheerst. Bijvoorbeeld een meetbureau of een installateur.</p>
<p>Voordat u nu die acties uitzet, adviseren wij u eerst een beroep te doen op onze helpdesk. Deelnemers van BMD Advies hebben daar recht op en het kan veel opleveren. Waarom? Omdat een technisch bureau in beginsel niet gericht is op randvoorwaarden of discussies over processen. Uitzonderingen daargelaten; die blijven hier buiten beschouwing.<br />
In wet- en regelgeving is niet alles zo zwart/wit gesteld als men wel eens doet voorkomen. Dat werkt twee kanten op. Enerzijds kan er sprake zijn van een eis die onvoldoende basis heeft, anderzijds kunt u geconfronteerd worden met een antwoord dat niet helemaal past bij een eis.<br />
Recente voorbeelden uit onze praktijk laten zien dat dan vervelende discussies kunnen ontstaan. Als concreet voorbeeld noemen wij het eisen van de afvoer van een installatie door een gemeente terwijl niet is aangetoond dat hiervan op grond van regelgeving sprake moet zijn. Een tweede voorbeeld is het afkeuren van een oude installatie door een installateur op basis van een beoordelingssystematiek die niet vereist is in de voorschriften. Als er dan ineens een groter vraagstuk lijkt te ontstaan, blijkt het lastig een constructief overleg te voeren. Vaak zijn standpunten dan al bepaald.</p>
<p>Als echter aan het begin van het vraagstuk de uitgangspunten voor iedereen duidelijk zijn, is het gesprek daarover veel gemakkelijker. Vanuit de helpdesk kunnen wij aan het bepalen van die uitganspunten een goede bijdrage leveren. Daarom de oproep: stel uw vraag aan ons!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmdadviesnoord.nl/stel-uw-vraag-aan-ons-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verandering Activiteitenbesluit</title>
		<link>http://www.bmdadviesnoord.nl/verandering-activiteitenbesluit-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verandering-activiteitenbesluit-2</link>
		<comments>http://www.bmdadviesnoord.nl/verandering-activiteitenbesluit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMD Advies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdadviesnoord.nl/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ontwerpwijziging derde tranche van het Activiteitenbesluit gepubliceerd. In deze tranche komen nog meer vergunningplichtige activiteiten onder het Activiteitenbesluit te vallen zoals onder andere de rubber- en kunststofverwerkende industrie, voedingsindustrie, grafische industrie en de &#8230; <a href="http://www.bmdadviesnoord.nl/verandering-activiteitenbesluit-2/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ontwerpwijziging derde tranche van het Activiteitenbesluit gepubliceerd. In deze tranche komen nog meer vergunningplichtige activiteiten onder het Activiteitenbesluit te vallen zoals onder andere de rubber- en kunststofverwerkende industrie, voedingsindustrie, grafische industrie en de beton industrie. Dit houdt in dat voor ruim 2000 bedrijven de vergunningsplicht komt te vervallen of wordt vervangen door een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets.</p>
<p>Daarnaast worden een aantal onderdelen ondergebracht in Hoofdstuk drie. Hierdoor gaan die regels ook gelden voor vergunningplichtige inrichtingen en hoeven inrichtingen bij een wijziging van die activiteiten geen vergunning meer aan te vragen maar kunnen ze volstaan met een melding richting bevoegd gezag.</p>
<p>Het doorgeven van wijzigingen in bedrijfsactiviteiten wordt ook vereenvoudigd door een digitaal meldingsysteem. Dit systeem biedt ook informatie over voorschriften.</p>
<p>De ontwerpwijziging ligt ter inzage en zienswijzen kunnen worden ingediend tot 10 december.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmdadviesnoord.nl/verandering-activiteitenbesluit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

